| Inspanningstesten (op fietsergometer of loopband) | ||
| Lactaat test met hartslagmeting (hartslag via Polar, geen ECG. Zonder ademgasanalyse, geen VO2max meting) | € 135,50 | Fiets |
| € 146,50 | Loopband | |
| VO2max test met hartslagmeting (via Polar, geen ECG) en ademgasanalyse (VO2max test) | € 138,50 | Fiets |
| € 149,50 | Loopband | |
| Idem, maar dan met ECG (hartfilmpje), via SportMedisch Onderzoek; vergoeding via zorgverzekering mogelijk | € 215,00 | Fiets |
| € 215,00 | Loopband | |
| VO2max test met hartslagmeting én lactaat (hartslag via Polar, geen ECG), én ademgasanalyse (VO2max test) | € 168,50 | Fiets |
| € 179,50 | Loopband | |
| Idem, maar dan met ECG (hartfilmpje), via SportMedisch Onderzoek; vergoeding via zorgverzekering mogelijk | € 245,00 | Fiets |
| € 245,00 | Loopband | |
| Inscyd lactaat test (zonder ademgasanalyse. Alleen op fietsergometer mogelijk) | € 281,50 | |
| Inscyd lactaat test (incl. ademgasanalyse: oa. VO2max en ademefficiëntie. Alleen op fietsergometer mogelijk) | € 332,50 | |
| Fatmax test (fietsergometer) | € 87,50 | |
| Åstrand test (submaximale fietstest op ergometer ter bepaling van VO2max / conditie) | Op aanvraag | |
| Wingate 30sec sprint test (met eigen fiets op Cyclus ergometer) | Op aanvraag | |
| Sportkeuringen / SportMedisch Onderzoek (in samenwerking met Sportgeneeskunde Laurentius / VieCuri) | ||
| Uitgebreid SportMedisch Onderzoek (USMO) op fietsergometer | € 328,40 | |
| Uitgebreid SportMedisch Onderzoek (USMO) op loopband | € 357,40 | |
| Uitgebreid SportMedisch Onderzoek PLUS (USMO+) op fietsergometer (de + staat voor lactaatmetingen) | € 357,40 | |
| Uitgebreid SportMedisch Onderzoek PLUS (USMO+) op loopband (de + staat voor lactaatmetingen) | € 386,30 | |
| Ruststofwisseling meting (rustmetabolisme) | € 86,50 | |
| FitheidsCheck / GezondheidsCheck | Op aanvraag | |
| Ademspiertraining | ||
| 5 weken ademspiertraining, inclusief: | € 187,75 | |
| * Voor- en nameting (krachtmeting) met medische KH2 | ||
| * 5 weken trainingsschema aan de hand van resultaten krachtmeting | ||
| * PowerBREATHE plus (longtrainer apparaatje voor thuis) | ||
| Trainingsbegeleiding | ||
| Opstartkosten | € 45,00 | |
| Pakket 1: trainingsschema elke 4 weken met logboekbegeleiding (contact via email / Whatsapp) | € 60,00 | per 4 weken |
| Pakket 2: trainingsschema elke 2 weken met logboekbegeleiding (contact via email / Whatsapp) | € 40,00 | per 2 weken |
| Pakket 3: trainingsschema elke 4 weken met logboekbegeleiding (contact via email / Whatsapp, 1x per 4 weken persoonlijk gesprek) | € 80,50 | per 4 weken |
| Pakket 4: trainingsschema elke 2 weken met logboekbegeleiding (contact via email / Whatsapp, 1x per 2 weken persoonlijk gesprek) | € 60,00 | per 2 weken |
| Indien gewenst kan een kant en klaar trainingsschema voor enkele weken of maanden in 1 keer worden samengesteld. Desgewenst kan worden gekozen voor trainingsmonitoring elke 2 of 4 weken. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden. | ||
| Fysieke training voor groepen en personal training voor individuen. Kracht en conditie (Strength & Conditioning Training, NSCA) | Op aanvraag | |
| Clubzorg | Op aanvraag | |
| Fieldlab / Testen op locatie | Op aanvraag | |
| Begeleide mountainbike tochten voor groepen | Op aanvraag | |
| Alle tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2025. |
Krijg ik bovenstaande kosten vergoed?
Sportmedisch onderzoek, sportkeuringen en inspanningstesten via Sportgeneeskunde worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg je verzekeringspolis of bekijk het overzicht ‘Vergoedingen Sportzorg’ van de verschillende zorgverzekeraars via Sportzorg.nl.
Ben je zelfstandig ondernemer?
Dan kun je het sportmedisch onderzoek of sportkeuring wellicht vergoed krijgen via de eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit valt dan onder PMO (Preventief Medisch Onderzoek). Check dit van tevoren bij je verzekeraar.